我行簡介
新聞中心
企業文化
人才招聘
採購信息
採購管理平台
法律聲明
來源: 發布日期:2020-05-09
尊敬的客戶:
我行将新增“現金管理業務服務費(fèi)”收費(fèi)标準,現依照監管部門的有關(guān)規定,将有關(guān)事項公告如下。
一、綜合考慮市場因素,參(cān)照同業收費情況,我行新增瞭(le)“現金管理業務服務費”收費方案:
服務 項目 | 服務内容 | 服務價格 | 适用對象 | 定價 依據 | 生效 日期 | 備注 |
系統實施服務費 | 爲客戶提供系統實施服務,開通基礎(chǔ)模塊(系統管理、系統幫(bāng)助、公用設置、銀企直聯) | 一次性收取150000元,必選 | 對公客戶 | 市場調節價 | 2020年8月 | |
爲客戶提供系統實施服務,開通可選功能模塊:賬戶管理、收付款管理、流動(dòng)性管理、預算管理、内部資金計價、國際業務結算、本币資金池、外币資金池、投資理财、綜合報(bào)表、國際貿易融資、融資管理 | 一次性收取50000元/個,可選 | 對公客戶 | 市場調節價 | 2020年8月 | ||
跨行接入費 | 爲客戶(hù)提供跨行賬戶(hù)接入銀行直連(lián)接口的服務 | 30000/家,可選 | 對公客戶 | 市場調節價 | 2020年8月 | |
管理維護費 | 爲客戶(hù)提供銀行直連(lián)系統運維服務 | 20000元/年,必選 | 對公客戶 | 市場調節價 | 2020年8月 | |
爲客戶(hù)提供後(hòu)台運維服務及數據庫托管服務 | 50000元/年,必選 | 對公客戶 | 市場調節價 | 2020年8月 | ||
系統開發費 | 基於(yú)現金管理基礎(chǔ)框架及功能模塊爲客戶提供個性化需求開發服務 | 3000/人天,可選 | 對公客戶 | 市場調節價 | 2020年8月 |
二、 以上項目将於(yú)2020年8月10日起開(kāi)始執行。
三、如有疑問,請(qǐng)緻電(diàn)我行客服熱線95389咨詢。
特此公告
重慶(qìng)農(nóng)村商業銀行股份有限公司
2020年5月9日