利率信息
金融工具
| 金融機構人民币貸(dài)款基準利率調整表(僅供參(cān)考) | ||
| 單位:年利率% | ||
| 項目 | 利率 | |
| 央行調整前利率 | 央行調整後利率 | |
| 一、短期貸款 | ||
| 一年以内(含1一年) | 4.60 | 4.35 |
| 二、中長期貸款 | ||
| 一至五年(含五年) | 5.00 | 4.75 |
| 五年以上 | 5.15 | 4.90 |
| 三、貼現 | 以再貼現利率爲下限加點(diǎn)確(què)定 | 同前 |
| 四、個人住房公積金貸款 | ||
| 五年以下(含五年) | 2.75 | 2.75 |
| 五年以上 | 3.25 | 3.25 |
| 調(diào)整日期:2015-10-24 | ||
| 人民币貸款市場報價利率(LPR)報價 | ||
| 日期:2026-03-20 | ||
| 期限 | 全國(guó)銀行間同業拆借中心LPR公布價(jià)(%) | |
| 上期 | 本期 | |
| 1年期 | 3.00 | 3.00 |
| 5年期以上 | 3.50 | 3.50 |
貸款市場報價利率(Loan Prime Rate)簡介:
貸款市場報(bào)價利率(Loan Prime Rate,簡稱LPR)是指由各報(bào)價行根據其對最優質客戶執行的貸款利率,按照公開市場操作利率加點形成的方式報(bào)價,由中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心計算得出並(bìng)發布的利率,爲銀行貸款提供定價參考。目前,LPR包括1年期和5年期以上兩個品種。
LPR報價行目前包括20家銀行,每月20日(遇節假日順延)9時前,各報價行以0.05個百分點爲步長,向全國銀行間同業拆借中心提交報價,全國銀行間同業拆借中心按去掉最高和最低報價後算術平均,並(bìng)向0.05%的整數倍就近取整計算得出LPR,於(yú)當日9時公布,公衆可在全國銀行間同業拆借中心和中國人民銀行網站查詢。