公司業務
· 存款服務
· 融資服務
· 結算業務
· 企業财資管理
· 對(duì)公理财
國際業務
· 外彙牌價
· 外币存款利率
· 結售彙、外彙買賣
· 貿易融資
· 外彙存款
· 國際結算服務
| 貨币 | 活期 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *美 元 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
| 英 鎊 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 歐 元 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 日 元 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| *港 币 | 0.01 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 |
| 加拿大元 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.25 |
| 瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 澳大利亞元 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 |
| 新加坡元 | 0.0001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
·自2023年3月10日起執行,年利率%,帶*爲此次調整的币種;
·本利率僅供參考,客戶辦理業務以實際交易利率爲準;
·對使用本利率所導緻的結果,本行不承擔任何責任;
·未經本行許可,不得轉載利率的全部或部分内容。