公司業務
· 存款服務
· 融資服務
· 結算業務
· 企業财資管理
· 對(duì)公理财
國際業務
· 外彙牌價
· 外币存款利率
· 結售彙、外彙買賣
· 貿易融資
· 外彙存款
· 國際結算服務
| 貨币種類 | 現彙買入價 | 現鈔買入價 | 現彙賣出價 | 現鈔賣出價 | 中間價 | 發布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 689.82 | 689.82 | 692.33 | 692.33 | 691.41 | 2026/03/27 17:02:52 |
| 歐元(EUR) | 793.41 | 793.41 | 798.83 | 798.83 | 796.85 | 2026/03/27 17:02:52 |
| 英鎊(GBP) | 916.97 | 916.97 | 923.0 | 923.0 | 921.3 | 2026/03/27 17:02:52 |
| 港币(HKD) | 88.04 | 88.04 | 88.4 | 88.4 | 88.361 | 2026/03/27 17:02:52 |
| 加拿大元(CAD) | 496.77 | 496.77 | 501.19 | 501.19 | 498.77 | 2026/03/27 17:02:52 |
| 澳大利亞元(AUD) | 474.57 | 474.57 | 478.58 | 478.58 | 476.07 | 2026/03/27 17:02:52 |
| 瑞士法郎(CHF) | 864.74 | 864.74 | 870.38 | 870.38 | 869.53 | 2026/03/27 17:02:52 |
| 日元(JPY) | 4.2987 | 4.2987 | 4.3468 | 4.3468 | 4.3271 | 2026/03/27 17:02:52 |
| 新加坡元(SGD) | 535.06 | 535.06 | 539.08 | 539.08 | 537.42 | 2026/03/27 17:02:52 |
·本牌價僅供參(cān)考,客戶辦(bàn)理結/購彙業務時,應以實際交易彙率爲準;
·對使用本牌價所導(dǎo)緻的結果,本行不承擔(dān)任何責任;
·未經(jīng)本行許可,不得轉載牌價(jià)的全部或部分内容。