投訴渠道及流程
征信異議受理渠道...
服務價格收費公示
産品信息查詢平台
· 自有
宣傳教育
發布日期:2021-10-25
尊敬的客戶:
我行将新增“代理同業業務手續費”收費标準,現依照《商業銀行服務價格管理辦(bàn)法》(中國銀監會國家發(fā)展改革委令2014年第1号)有關規定,将有關事項公告如下:
一、綜合考慮市場因素,參(cān)照同業收費情況,我行新增瞭(le)“代理同業業務”收費方案,具體如下:
編号 | 服務項目 | 服務内容 | 服務價格 | 适用對象 | 定價依據 | 生效日期 | 備注 |
1 | 進口跟單信用證 | 開證 | 按交易金額的0.2‰-0.85‰收取,最低300元;另據實收取電(diàn)報(bào)費 | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 |
修改增額 | 增額的收取比照開證收費标準收取,最低100元,另據實收取電(diàn)報(bào)費 | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 | ||
修改效期 | 效期三個月以上每三個月增收0.5‰,增加期限不足三個月的按三個月收取;增收部分按信用證餘額(é)收取,最低100元/筆(bǐ);收足全額(é)保證金者除外,按其他修改手續費100元/筆(bǐ)收取 | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 | ||
其他修改 | 100元/筆 | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 | ||
承兌 | 承兌(duì)金額(é)的0.2‰-0.3‰,最低150元 | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 | ||
撤證 | 100元/筆 | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 | ||
不符點處理費 | USD60或等值外币/筆(bǐ) (收取受益人) | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 | ||
來單、付款處理費 | USD20/筆 | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 | ||
延期修改 | 延期修改次數超過兩次的,從第三次起加收處(chù)理費100元/筆(bǐ) | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 | ||
2 | 國内信用證 | 開立 | 開(kāi)證金額(é)的0.2‰-0.85‰,最低300元; | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 |
修改增額 | 修改增額(é):比照開證收費(fèi)标準收取,最低100元,不另收修改手續費(fèi); | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 | ||
修改效期 | 三個月以上每三個月增收0.5‰,增收部分按信用證餘額(é)收取,最低100元/筆(bǐ);收足全額(é)保證金除外,按其他修改手續費100元/筆(bǐ)收取; | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 | ||
處理不符點單據 | 450元 | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 | ||
撤證 | 100元(加收電訊費) | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 | ||
付款 | 按照電子彙劃費标準收取 | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 | ||
承兌 | 延期付款信用證項下開(kāi)證行付款金額(é)的0.5‰,按月收取,最低150元 | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 | ||
電子彙劃費 | 1萬(wàn)元以下(含1萬(wàn)元)5元/筆(bǐ) | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 | ||
1萬(wàn)元以上—10萬(wàn)元 (含10萬(wàn)元)10元/筆(bǐ) | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 | |||
10萬(wàn)元以上—50萬(wàn)元(含50萬(wàn)元) 15元/筆(bǐ) | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 | |||
50萬(wàn)元以上—100萬(wàn)元(含100萬(wàn)元) 20元/筆(bǐ) | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 | |||
100萬元以上按彙劃金額(é)的萬分之零點(diǎn)二收取,最高不超過200元 | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 | |||
3 | 代開保函 | 代開保函手續費 | 按照保函金額(é)的1.5‰-0.5‰收取 | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 |
保函修改費 | 修改增額(é):比照代開保函收費(fèi)标準收取,最低100元,不另收修改手續費(fèi); | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 | ||
4 | 郵電費 | 國内發電 | 全電開證200元/筆(bǐ);修改及普通發電(diàn)10元/筆(bǐ) | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 |
港澳台發電 | 全電(diàn)開證300元/筆(bǐ);修改及普通發電(diàn)80元/筆(bǐ) | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 | ||
國際發電 | 全電(diàn)開證600元/筆(bǐ);修改及普通發電(diàn)150元/筆(bǐ) | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 | ||
退單手續費 | 200元/每筆 | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 |
二、 以上項目将於(yú)2022年02月01日起開(kāi)始執行。
三、如有疑問,請(qǐng)緻電(diàn)我行客服熱線95389咨詢。
特此公告
重慶農村商業銀行
2021年10月25日