投訴渠道及流程
征信異議受理渠道...
服務價格收費公示
産品信息查詢平台
· 自有
宣傳教育
發布日期:2023-09-06
尊敬的客戶:
我行将新增“财資管理服務”收費标準,現依照《商業銀行服務價格管理辦(bàn)法》(中國銀監會、國家發(fā)展改革委令2014年第1号)有關規定,将有關事項公告如下:
一、綜合考慮市場因素,參(cān)照同業收費情況,我行新增瞭(le)“财資管理服務”收費方案,具體如下:
服務項目 | 服務内容 | 服務價格 | 适用對象 | 定價依據 | 生效日期 | 備注 | |
财資管理服務費 | 功能服務費
| 賬戶管理 | 免費 | 對公客戶 | 市場調節價 | 2023年12月11日 | |
結算管理 | 免費 | 對公客戶 | 市場調節價 | 2023年12月11日 | |||
資金管理 | 按協議價(jià)格收取,1萬(wàn)-10萬元/模塊/年 | 對公客戶 | 市場調節價 | 2023年12月11日 | |||
資金預算 | 按協議價(jià)格收取,1萬(wàn)-10萬元/模塊/年 | 對公客戶 | 市場調節價 | 2023年12月11日 | |||
應收款管理 | 按協議價(jià)格收取,1萬(wàn)-10萬元/模塊/年 | 對公客戶 | 市場調節價 | 2023年12月11日 | |||
跨境資金管理 | 按協議價(jià)格收取,1萬(wàn)-10萬元/模塊/年 | 對公客戶 | 市場調節價 | 2023年12月11日 | |||
融資擔保管理 | 按協議價格收取,1萬-10萬元/模塊/年 | 對公客戶 | 市場調節價 | 2023年12月11日 | |||
債務融資管理 | 按協議價(jià)格收取,10萬-12萬元/模塊(kuài)/年 | 對公客戶 | 市場調節價 | 2023年12月11日 | |||
票據管理 | 按協議價(jià)格收取,10萬-12萬元/模塊(kuài)/年 | 對公客戶 | 市場調節價 | 2023年12月11日 | |||
供應鏈服務 | 按協議價(jià)格收取,10萬-12萬元/模塊(kuài)/年 | 對公客戶 | 市場調節價 | 2023年12月11日 | |||
決策支持 | 按協議價格收取,1萬-10萬元/模塊/年 | 對公客戶 | 市場調節價 | 2023年12月11日 | |||
監管報送 | 按協議價格收取,5萬-10萬元/模塊/年 | 對公客戶 | 市場調節價 | 2023年12月11日 | |||
管理實施費
| 管理維護費 | 按協議價(jià)格收取,10萬(wàn)-30萬(wàn)元/年; 開通财資移動(dòng)APP服務,服務費(fèi)加收1萬元/年; 開通财資RPA流程機(jī)器人服務,服務費(fèi)加收5000元/年 | 對公客戶 | 市場調節價 | 2023年12月11日 | ||
跨行接入費 | 按協議價(jià)格收取,1萬(wàn)-2萬(wàn)元/銀行/年 | 對公客戶 | 市場調節價 | 2023年12月11日 | |||
個性化對接費 | 3000/人天 | 對公客戶 | 市場調節價 | 2023年12月11日 | |||
資金池賬戶管理費 | 人民币資金池:1萬(wàn)元/年/賬戶(hù)(境内賬戶(hù)) 外币資金池:2萬(wàn)元/年/賬戶(hù)(境内賬戶(hù)) | 對公客戶 | 市場調節價 | 2023年12月11日 | |||
二、以上項目将於(yú)2023年12月11日起開(kāi)始執行。
三、如有疑問,請(qǐng)緻電(diàn)我行客服熱線95389咨詢。
特此公告
重慶(qìng)農(nóng)村商業銀行股份有限公司
2023年9月6日